Classement du Vétathlon 2011

Dossards

 

DOSSARDS EQUIPE CAT COURSE 1 VELO COURSE 2 TOTAL
1 ROUFFIGNAC.Christelle-BERNOUL.Jean marc M 00:24:24 00:52:09 00:24:54 1:41:27
2 BANEAT.Thierry-ABRAMSKI.cedric H 00:19:36 00:57:05 00:19:40 1:36:21
3 BOUHIER.Mathieu-LUSSIER.jean françois H 00:20:09 00:44:55 00:20:31 1:25:35
4 CHENEREAU.Bastien-individuel H 00:18:54 00:45:13 00:20:47 1:24:54
5 individuel-GIRAUDEAU.Franck H 00:26:07 00:56:00 00:31:25 1:53:32
6 BESSON.Gerald-RABALLAS.Christophe H 00:19:19 00:44:58 00:20:07 1:24:24
7 MONSEUR.Chrystal-ABDESSELAM.Malik M 00:20:47 00:45:44 00:21:17 1:27:48
8 PENELOPE.Jean marie-PENELOPE.Gaitan H 00:21:24 00:53:52 00:21:50 1:37:06
9 AUDIVEAU.Sebastien-individuel H 00:20:40 00:49:38 00:22:30 1:32:48
10 MICHARDIERE.Alain-MORIN.jonathan H 00:20:44 00:54:05 00:21:28 1:36:17
11 MICHARDIERE.Frederique-CLERTON.Franck M 00:24:16 00:54:13 00:24:38 1:43:07
12 PERROUAULT.Carole-PERROUAULT.Stéphane M 00:22:17 00:57:01 00:23:09 1:42:27
13 OCTEAU.Stéphane-individuel H 00:20:02 00:47:49 00:20:52 1:28:43
14 POATY.Richard-DESNOYER.Michael H 00:22:08 00:43:57 00:22:58 1:29:03
15 HACENE.Rachid-GUICHARD.Sebastien H 00:20:35 00:55:04 00:21:07 1:36:46
16 DRAPEAU.Pascal-individuel H 00:25:16 00:52:19 00:27:17 1:44:52
17 BARBER.Teddy-ROBILLARD.William H 00:18:39 00:55:14 00:19:33 1:33:26
18





19 GUILLON.Camille-individuel F 00:21:27 00:50:18 00:23:42 1:35:27
20 ROBIN.Julien-individuel H 00:18:46 00:51:59 00:24:00 1:34:45
21 REY.Mathieu-individuel H 00:19:51 00:49:14 00:20:45 1:29:50
22 BONNIN.Patrick-individuel H 00:23:32 00:56:15 00:26:17 1:46:04
23 MICHAUD.Freddy-individuel H 00:24:33 00:55:12 00:26:22 1:46:07
24 LUCAS.Cedric-individuel H 00:23:35 00:52:29 00:25:53 1:41:57
25 BOUCHET.Philppe-individuel H 00:22:03 01:02:48 00:24:02 1:48:53
26 BONNET.Samuel-GUINOUARD.Christophe H 00:25:36 00:46:06 00:25:28 1:37:10
27





28 CREPEY.Hervé-POISSON.Benjamin H 00:21:39 01:05:30 00:26:25 1:53:34
29 ANCELIN.Bruno-individuel H 00:23:48 00:53:00 00:26:12 1:43:00
30 BESSE.Clément-BEAUSSANT.Corentin H 00:23:22 00:58:51 00:25:43 1:47:56
31 BREGAT.Edouardindividuel H 00:19:56 00:52:04 00:24:49 1:36:49

Classement général

 

CLASSEMENT GENERAL
CLT DOSSARDS EQUIPE CAT COURSE 1 VELO COURSE 2 TOTAL
1 6 BESSON.Gerald-RABALLAS.Christophe H 00:19:19 00:44:58 00:20:07 1:24:24
2 4 CHENEREAU.Bastien-individuel H 00:18:54 00:45:13 00:20:47 1:24:54
3 3 BOUHIER.Mathieu-LUSSIER.jean françois H 00:20:09 00:44:55 00:20:31 1:25:35
4 7 MONSEUR.Chrystal-ABDESSELAM.Malik M 00:20:47 00:45:44 00:21:17 1:27:48
5 13 OCTEAU.Stéphane-individuel H 00:20:02 00:47:49 00:20:52 1:28:43
6 14 POATY.Richard-DESNOYER.Michael H 00:22:08 00:43:57 00:22:58 1:29:03
7 21 REY.Mathieu-individuel H 00:19:51 00:49:14 00:20:45 1:29:50
8 9 AUDIVEAU.Sebastien-individuel H 00:20:40 00:49:38 00:22:30 1:32:48
9 17 BARBER.Teddy-ROBILLARD.William H 00:18:39 00:55:14 00:19:33 1:33:26
10 20 ROBIN.Julien-individuel H 00:18:46 00:51:59 00:24:00 1:34:45
11 19 GUILLON.Camille-individuel F 00:21:27 00:50:18 00:23:42 1:35:27
12 10 MICHARDIERE.Alain-MORIN.jonathan H 00:20:44 00:54:05 00:21:28 1:36:17
13 2 BANEAT.Thierry-ABRAMSKI.cedric H 00:19:36 00:57:05 00:19:40 1:36:21
14 15 HACENE.Rachid-GUICHARD.Sebastien H 00:20:35 00:55:04 00:21:07 1:36:46
15 31 BREGAT.Edouardindividuel H 00:19:56 00:52:04 00:24:49 1:36:49
16 8 PENELOPE.Jean marie-PENELOPE.Gaitan H 00:21:24 00:53:52 00:21:50 1:37:06
17 26 BONNET.Samuel-GUINOUARD.Christophe H 00:25:36 00:46:06 00:25:28 1:37:10
18 1 ROUFFIGNAC.Christelle-BERNOUL.Jean marc M 00:24:24 00:52:09 00:24:54 1:41:27
19 24 LUCAS.Cedric-individuel H 00:23:35 00:52:29 00:25:53 1:41:57
20 12 PERROUAULT.Carole-PERROUAULT.Stéphane M 00:22:17 00:57:01 00:23:09 1:42:27
21 29 ANCELIN.Bruno-individuel H 00:23:48 00:53:00 00:26:12 1:43:00
22 11 MICHARDIERE.Frederique-CLERTON.Franck M 00:24:16 00:54:13 00:24:38 1:43:07
23 16 DRAPEAU.Pascal-individuel H 00:25:16 00:52:19 00:27:17 1:44:52
24 22 BONNIN.Patrick-individuel H 00:23:32 00:56:15 00:26:17 1:46:04
25 23 MICHAUD.Freddy-individuel H 00:24:33 00:55:12 00:26:22 1:46:07
26 30 BESSE.Clément-BEAUSSANT.Corentin H 00:23:22 00:58:51 00:25:43 1:47:56
27 25 BOUCHET.Philppe-individuel H 00:22:03 01:02:48 00:24:02 1:48:53
28 5 individuel-GIRAUDEAU.Franck H 00:26:07 00:56:00 00:31:25 1:53:32
29 28 CREPEY.Hervé-POISSON.Benjamin H 00:21:39 01:05:30 00:26:25 1:53:34

Velo

 

CLASSEMENT VELO
CLT DOSSARDS EQUIPE CAT VELO Moy/horaire
1 14 POATY.Richard-DESNOYER.Michael H 00:43:57 28,26
2 3 BOUHIER.Mathieu-LUSSIER.jean françois H 00:44:55 27,65
3 6 BESSON.Gerald-RABALLAS.Christophe H 00:44:58 27,62
4 4 CHENEREAU.Bastien-individuel H 00:45:13 27,47
5 7 MONSEUR.Chrystal-ABDESSELAM.Malik M 00:45:44 27,16
6 26 BONNET.Samuel-GUINOUARD.Christophe H 00:46:06 26,94
7 13 OCTEAU.Stéphane-individuel H 00:47:49 25,97
8 21 REY.Mathieu-individuel H 00:49:14 25,23
9 9 AUDIVEAU.Sebastien-individuel H 00:49:38 25,02
10 19 GUILLON.Camille-individuel F 00:50:18 24,69
11 20 ROBIN.Julien-individuel H 00:51:59 23,89
12 31 BREGAT.Edouardindividuel H 00:52:04 23,85
13 1 ROUFFIGNAC.Christelle-BERNOUL.Jean marc M 00:52:09 23,82
14 16 DRAPEAU.Pascal-individuel H 00:52:19 23,74
15 24 LUCAS.Cedric-individuel H 00:52:29 23,66
16 29 ANCELIN.Bruno-individuel H 00:53:00 23,43
17 8 PENELOPE.Jean marie-PENELOPE.Gaitan H 00:53:52 23,06
18 10 MICHARDIERE.Alain-MORIN.jonathan H 00:54:05 22,96
19 11 MICHARDIERE.Frederique-CLERTON.Franck M 00:54:13 22,91
20 15 HACENE.Rachid-GUICHARD.Sebastien H 00:55:04 22,55
21 23 MICHAUD.Freddy-individuel H 00:55:12 22,50
22 17 BARBER.Teddy-ROBILLARD.William H 00:55:14 22,49
23 5 individuel-GIRAUDEAU.Franck H 00:56:00 22,18
24 22 BONNIN.Patrick-individuel H 00:56:15 22,08
25 12 PERROUAULT.Carole-PERROUAULT.Stéphane M 00:57:01 21,78
26 2 BANEAT.Thierry-ABRAMSKI.cedric H 00:57:05 21,76
27 30 BESSE.Clément-BEAUSSANT.Corentin H 00:58:51 21,10
28 25 BOUCHET.Philppe-individuel H 01:02:48 19,78
29 28 CREPEY.Hervé-POISSON.Benjamin H 01:05:30 18,96

Course

 

CLASSEMENT COURSE A PIED
CLT DOSSARDS EQUIPE CAT COURSE 1 COURSE 2 TOTAL Moy horaire
1 17 BARBER.Teddy-ROBILLARD.William H 00:18:39 00:19:33 0:38:12 16,18
2 2 BANEAT.Thierry-ABRAMSKI.cedric H 00:19:36 00:19:40 0:39:16 15,74
3 6 BESSON.Gerald-RABALLAS.Christophe H 00:19:19 00:20:07 0:39:26 15,67
4 4 CHENEREAU.Bastien-individuel H 00:18:54 00:20:47 0:39:41 15,57
5 21 REY.Mathieu-individuel H 00:19:51 00:20:45 0:40:36 15,22
6 3 BOUHIER.Mathieu-LUSSIER.jean françois H 00:20:09 00:20:31 0:40:40 15,20
7 13 OCTEAU.Stéphane-individuel H 00:20:02 00:20:52 0:40:54 15,11
8 15 HACENE.Rachid-GUICHARD.Sebastien H 00:20:35 00:21:07 0:41:42 14,82
9 7 MONSEUR.Chrystal-ABDESSELAM.Malik M 00:20:47 00:21:17 0:42:04 14,69
10 10 MICHARDIERE.Alain-MORIN.jonathan H 00:20:44 00:21:28 0:42:12 14,64
11 20 ROBIN.Julien-individuel H 00:18:46 00:24:00 0:42:46 14,45
12 9 AUDIVEAU.Sebastien-individuel H 00:20:40 00:22:30 0:43:10 14,32
13 8 PENELOPE.Jean marie-PENELOPE.Gaitan H 00:21:24 00:21:50 0:43:14 14,29
14 31 BREGAT.Edouardindividuel H 00:19:56 00:24:49 0:44:45 13,81
15 14 POATY.Richard-DESNOYER.Michael H 00:22:08 00:22:58 0:45:06 13,70
16 19 GUILLON.Camille-individuel F 00:21:27 00:23:42 0:45:09 13,69
17 12 PERROUAULT.Carole-PERROUAULT.Stéphane M 00:22:17 00:23:09 0:45:26 13,60
18 25 BOUCHET.Philppe-individuel H 00:22:03 00:24:02 0:46:05 13,41
19 28 CREPEY.Hervé-POISSON.Benjamin H 00:21:39 00:26:25 0:48:04 12,86
20 11 MICHARDIERE.Frederique-CLERTON.Franck M 00:24:16 00:24:38 0:48:54 12,64
21 30 BESSE.Clément-BEAUSSANT.Corentin H 00:23:22 00:25:43 0:49:05 12,59
22 1 ROUFFIGNAC.Christelle-BERNOUL.Jean marc M 00:24:24 00:24:54 0:49:18 12,54
23 24 LUCAS.Cedric-individuel H 00:23:35 00:25:53 0:49:28 12,49
24 22 BONNIN.Patrick-individuel H 00:23:32 00:26:17 0:49:49 12,41
25 29 ANCELIN.Bruno-individuel H 00:23:48 00:26:12 0:50:00 12,36
26 23 MICHAUD.Freddy-individuel H 00:24:33 00:26:22 0:50:55 12,14
27 26 BONNET.Samuel-GUINOUARD.Christophe H 00:25:36 00:25:28 0:51:04 12,10
28 16 DRAPEAU.Pascal-individuel H 00:25:16 00:27:17 0:52:33 11,76
29 5 individuel-GIRAUDEAU.Franck H 00:26:07 00:31:25 0:57:32 10,74

 

Mise à jour le Mardi, 18 Octobre 2011 09:55