Imprimer

 

Classement VETATHLON BREUIL MAGNE

7 JUIN 2009

CLT DOSSARDS EQUIPE CAT COURSE 1 VELO COURSE 2 TOTAL
1 24 TOURNET.Benoît -MOINARD.ClaudeAlain Homme 00:21:00 00:41:58 00:20:52 1:23:50
2 66 CHAVIGNY.Pierre -ROBERT.Marcantoine Homme ind 00:20:26 00:43:12 00:20:49 1:24:27
3 6 DESNOYER.Vincent -Individuel Homme ind 00:20:23 00:42:30 00:24:45 1:27:38
4 35 PROUST.Nicolas -Individuel Homme ind 00:20:51 00:46:32 00:22:05 1:29:28
5 23 PRUNIER.Lionel -NEGRET.Fabrice H 00:21:32 00:46:07 00:21:56 1:29:35
6 26 GUILLOU.Francois -BON.Yannick Homme 00:22:26 00:45:12 00:22:49 1:30:27
7 9 LEGER.Christine -TROPPER.Eric Mixte 00:23:12 00:42:45 00:24:31 1:30:28
8 63 MORT.Guillaume -Individuel Homme ind 00:20:07 00:49:20 00:21:28 1:30:55
9 51 VENAULT.Damien -Individuel Homme ind 00:20:52 00:47:23 00:22:50 1:31:05
10 44 FRICAUD.Fred -FRICAUD.Mathieu Homme 00:22:08 00:46:21 00:22:40 1:31:09
11 1 BALLANGER.Philippe -CHARTIER.Alain Homme 00:21:38 00:47:25 00:22:22 1:31:25
12 49 THOMAS.Eric -ROULON.Franck Homme 00:21:11 00:48:22 00:21:57 1:31:30
13 62 AUDINEAU.Sébastien -Individuel Homme ind 00:20:58 00:47:54 00:23:06 1:31:58
14 14 BOUHIER.Mathieu -LEGOULLEC.Jordan Homme 00:22:56 00:46:05 00:23:05 1:32:06
15 29 ADROVER.Hervé -CHAUVEAU.Laurent Homme 00:22:28 00:48:09 00:22:37 1:33:14
16 53 LUCAS.Cédric -Individuel Homme ind 00:21:19 00:47:52 00:24:36 1:33:47
17 4 EDELY.Jerome -Individuel Homme ind 00:21:08 00:52:12 00:21:32 1:34:52
18 64 PEYRADE.Eric -Individuel Homme ind 00:21:17 00:52:02 00:21:42 1:35:01
19 61 SEBILLEAU.Olivier -PETIT.Mickael Homme 00:24:03 00:46:13 00:24:55 1:35:11
20 57 MEZIANI.Hassan -Individuel Homme ind 00:22:37 00:50:29 00:22:14 1:35:20
21 16 GIULIANO.Nathalie - PAQUEREAU.Mathieu Mixte 00:26:36 00:42:31 00:27:06 1:36:13
22 17 GUILLOTEAU.Adrien -CHOLLET.Benoit Homme 00:21:46 00:49:20 00:25:33 1:36:39
23 32 REGRENIL.Stéphane -HURTAUD.Hugues Homme 00:18:57 00:58:08 00:19:36 1:36:41
24 8 COLAS.Olivier -Individuel Homme ind 00:21:59 00:50:57 00:24:03 1:36:59
25 21 MOULIGNIER.JFrancois-BENETEAU.Florent Homme 00:21:40 00:53:00 00:22:24 1:37:04
26 33 JOVER.COUSIN.Valérie -JOVER.Laurent Couple 00:24:51 00:47:16 00:25:02 1:37:09
27 60 DORIATH.Pierre -Individuel Homme ind 00:21:15 00:52:35 00:23:24 1:37:14
28 22 CHARTIER.Camille -LOIZEAU.Clément Jeune 00:22:13 00:51:02 00:24:07 1:37:22
29 30 DOLE.Laurent -Individuel Homme ind 00:22:58 00:50:39 00:23:45 1:37:22
30 11 DUROSIER.Stéphane -GIRAUD.Marc Homme 00:23:29 00:49:42 00:24:22 1:37:33
31 56 BOURGOIN.Bertrand -Individuel Homme ind 00:21:43 00:52:37 00:23:35 1:37:55
32 65 TOURANCHEAU.Tony -LELIEVRE.Sébastien Homme 00:25:50 00:46:50 00:26:07 1:38:47
33 27 GUILLOU.Coralie -GUERRY.Cyril Mixte 00:24:13 00:49:27 00:25:28 1:39:08
34 50 MICHAUD.Freddy -Individuel Homme ind 00:22:51 00:52:33 00:24:12 1:39:36
35 43 DEGAJAN.Isabelle -VILOTTE.Rodolphe Mixte 00:25:10 00:49:24 00:25:25 1:39:59
36 5 PILLET.Sandrine -PALLARD.Vincent Mixte 00:25:54 00:49:45 00:26:05 1:41:44
37 55 DARRIET.Jêrome -Individuel Homme ind 00:24:11 00:50:33 00:27:21 1:42:05
38 2 DESFRANCOIS.Nathalie -DESFRANCOIS.Thierry Couple 00:26:20 00:49:48 00:26:10 1:42:18
39 67 BONNET.emmanuel -TAPON.Christophe Homme 00:21:03 00:58:20 00:23:15 1:42:38
40 59 BANT.Sophie -BANT.Jacky Couple 00:25:14 00:50:34 00:26:51 1:42:39
41 7 DAUNAS.Christophe -Individuel Homme ind 00:23:11 00:54:35 00:25:43 1:43:29
42 20 PONTAC.Nathalie -PONTAC.Laurent Couple 00:28:03 00:46:36 00:30:45 1:45:24
43 34 PROUST.Alexandre -Individuel Homme ind 00:23:16 00:57:59 00:25:06 1:46:21
44 58 GUEDEAU.Gregory -Individuel Homme ind 00:24:43 00:53:58 00:28:11 1:46:52
45 54 CHATREFOUX.Sylvie -BARIL.Christine Femme 00:23:34 00:58:59 00:24:20 1:46:53
46 41 BERTHOME.Cédric -CHAUVEAU.Ludovic Homme 00:25:56 00:56:40 00:24:18 1:46:54
47 19 ROBIN.Chantal -ROBIN.JeanJacques Couple 00:27:45 00:50:58 00:28:29 1:47:12
48 40 BECHOU.Ali -Individuel Homme ind 00:20:09 01:04:47 00:26:35 1:51:31
49 39 JACQUELIN.Thierry -Individuel Homme ind 00:26:38 00:59:37 00:27:48 1:54:03
50 28 DALLET.Caroline -DALLET.Frédéric Couple 00:27:51 00:56:37 00:30:02 1:54:30
51 10 CURVILLER.Frédéric -Individuel Homme ind 00:25:54 00:59:00 00:30:19 1:55:13
52 37 MASFRAND.Fabrice -Individuel Homme ind 00:28:22 00:58:53 00:31:05 1:58:20
53 42 BREDIER.Olivier -Individuel Homme ind 00:26:00 01:07:10 00:28:04 2:01:14
54 52 CHOLLET.Stéphane -Individuel Homme ind 00:27:03 01:02:40 00:31:50 2:01:33
55 31 DEVEAUD.Manuel -Individuel Homme ind 00:27:54 01:04:53 00:31:21 2:04:08
56 18 M'HANI.Norredine -Individuel Homme ind 00:27:53 01:04:53 00:31:23 2:04:09
57 46 LANDRET.Sébastien -Individuel Homme ind 00:28:44 01:08:13 00:30:01 2:06:58
58 47 GUIBERT.Géraldine -LANDRET.Céline Femme 00:27:59 01:10:15 00:29:04 2:07:18
59 3 ROCHARD.Karine -ROCHARD.Christophe Couple 00:30:42 01:04:11 00:34:47 2:09:40
60 36 BERNAT.JeanLuc -Individuel Homme ind 00:28:01 01:07:26 00:34:26 2:09:53
61 48 GUIBERT.Bruno -Individuel Homme ind 00:28:45 01:15:03 00:33:51 2:17:39
62 12 CHESSE.Noellie -VINET.Sandra Femme 00:26:57 01:29:20 00:28:24 2:24:41

 

(logo imprimante en haut à gauche)

Mise à jour le Lundi, 17 Octobre 2011 23:20